
Scott 2023
Scott Roxter 20 2023 smoked raw alloy OSZ
Scott Roxter 20 2023 smoked raw alloy OSZ
Unsicher welche Größe die richtige ist? Hier gehts zum Größenrechner!
Optionen wählen
Unsicher welche Größe die richtige ist? Hier gehts zum Größenrechner!
Unsicher welche Größe die richtige ist? Hier gehts zum Größenrechner!
Spezifikationen
| Rahmen | Roxter 20 PLUS Junior Alloy 6061 / Semi int. HT SCOTT dropout / IS |
|---|---|
| Gabel | AL-6061 rigid fork / IS / PLUS |
| Schaltwerk | Shimano RD-TX800 Tourney 8 Speed |
| Schalthebel | Shimano SL-RS45-8R Revo Shifter |
| Kurbel | Prowheel / Alloy Crank 127mm 36T / w/CG PVG double cover |
| Innenlager | Feimin / BB68 / cartridge / square taper |
| Kette | KMC Z8.3 |
| Kassette | SunRace CSM55 8 Speed / 11-34T |
| Bremsen | Tektro SCM-02 Mech. Disc Brake / 160mm rotor |
| Lenker | Junior Flat-Bar / Alloy 560mm / Syncros Youth 100/80 Grip |
| Vorbau | LEADTEC LCS-7130 50mm / 25.4mm clamp |
| Sattelstütze | Alloy / 26.8mm / 250mm |
| Sattel | Alloy / 26.8mm / 250mm |
| Steuersatz | Feimin FP-H807, 1 1/8" Semi Int. |
| Laufradsatz | Shining MP-32 Disc |
| Gewicht | 22.71 |

Steuervorteile nutzen
Dieses Bike leasen & bis zu 40% sparen
Mache dieses Traumrad zu deinem neuen Dienstrad! Profitiere von der bequemen Zahlung über deine monatliche Gehaltsabrechnung. Ein Rundum-Sorglos-Schutz (inkl. Versicherung) ist meist schon dabei.

Maximale Flexibilität
Heute losfahren, bequem in Raten zahlen
Erfülle dir deinen Biketraum sofort, ohne lange zu sparen. Passe die Laufzeit und die monatlichen Raten einfach an dein persönliches Budget an – mit schneller Online-Zusage und fairen Konditionen.

