
Centurion 2026
Centurion Easy R900i 2026 Tiefeinsteiger uniblau
Centurion Easy R900i 2026 Tiefeinsteiger uniblau
Unsicher welche Größe die richtige ist? Hier gehts zum Größenrechner!
Optionen wählen
Unsicher welche Größe die richtige ist? Hier gehts zum Größenrechner!
Unsicher welche Größe die richtige ist? Hier gehts zum Größenrechner!
Spezifikationen
| Rahmen | ABUS GRANIT XPlus 6950 ML |
|---|---|
| Gabel | CENTURION Rigid |
| Schaltwerk | SHIMANO CUES RD-U6000 1x10 Linkglide Kettenschaltung mech. |
| Schalthebel | SHIMANO CUES SL-U6000-10R mit Ganganzeige Linkglide |
| Kurbel | CENTURION R Comp Gen4 Länge: 165 mm TCK10 |
| Kette | CENTURION R GUARD Gen4 42T narrow-wide BCD 104 |
| Kassette | SHIMANO CUES CS-LG400-10 11-48T Linkglide |
| Bremsen | SHIMANO BR-MT200 resin pad |
| Lenker | PROCRAFT City Comp Durchmesser: 31.8 mm Breite: 640 mm backsweep 35° |
| Vorbau | PROCRAFT Adjustable Deluxe AICR Winkel: 0-70° Länge: 90 mm |
| Sattelstütze | PROCRAFT Pro III Durchmesser: 34,9 mm Länge: 350 mm (XS/S), 400 (L/XL) |
| Sattel | PROCRAFT Pro III Durchmesser: 34,9 mm Länge: 350 mm (XS/S), 400 (L/XL) |
| Steuersatz | ACROS AZX Trekking Pro AICR straight 1.5" ID56/OD62 |
| Bereifung | Vorn: SCHWALBE Fat Frank 26x2.35" Active Line mit Reflex / Vorn: SCHWALBE Fat Frank 26x2.35" / Hinten: SCHWALBE Fat Frank 26x2.35" Active Line mit Reflex / Hinten: SCHWALBE Fat Frank 26x2.35" |
| Gewicht | 29.6 kg gemessen bei mittlerer Rahmengröße, inkl. Front Gepäckträger |

Steuervorteile nutzen
Dieses Bike leasen & bis zu 40% sparen
Mache dieses Traumrad zu deinem neuen Dienstrad! Profitiere von der bequemen Zahlung über deine monatliche Gehaltsabrechnung. Ein Rundum-Sorglos-Schutz (inkl. Versicherung) ist meist schon dabei.

Maximale Flexibilität
Heute losfahren, bequem in Raten zahlen
Erfülle dir deinen Biketraum sofort, ohne lange zu sparen. Passe die Laufzeit und die monatlichen Raten einfach an dein persönliches Budget an – mit schneller Online-Zusage und fairen Konditionen.

